Usage Statistics for www.thejointlibrary.org

Summary Period: January 2021
Generated 01-Feb-2021 07:20 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for January 2021
Total Hits 204812
Total Files 189184
Total Pages 132172
Total Visits 29984
Total kB Files 36415545
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 8268
Total Unique URLs 31235
Total Unique Referrers 1326
Total Unique User Agents 241
. Avg Max
Hits per Hour 275 2011
Hits per Day 6606 13751
Files per Day 6102 13221
Pages per Day 4263 10945
Visits per Day 967 1840
kB Files per Day 1174695 2203889
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 6
Code 200 - OK 189184
Code 206 - Partial Content 12
Code 301 - Moved Permanently 1288
Code 302 - Found 270
Code 304 - Not Modified 4494
Code 400 - Bad Request 15
Code 401 - Unauthorized 33
Code 403 - Forbidden 26
Code 404 - Not Found 9234
Code 405 - Method Not Allowed 17
Code 408 - Request Timeout 8
Code 500 - Internal Server Error 58
Code 501 - Not Implemented 26
Code 503 - Service Unavailable 141

Daily usage for January 2021

Daily Statistics for January 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 9894 4.83% 9183 4.85% 7135 5.40% 1080 3.60% 1865 22.56% 1668049 4.58% 0 0.00% 0 0.00%
2 8184 4.00% 7551 3.99% 5063 3.83% 1109 3.70% 1897 22.94% 1562990 4.29% 0 0.00% 0 0.00%
3 10393 5.07% 9828 5.19% 7618 5.76% 1045 3.49% 1764 21.34% 1262005 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
4 13667 6.67% 13221 6.99% 10945 8.28% 948 3.16% 1722 20.83% 1579439 4.34% 0 0.00% 0 0.00%
5 5129 2.50% 4848 2.56% 3920 2.97% 434 1.45% 1045 12.64% 544178 1.49% 0 0.00% 0 0.00%
6 4791 2.34% 4230 2.24% 3047 2.31% 639 2.13% 1321 15.98% 957610 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
7 5540 2.70% 5244 2.77% 4095 3.10% 849 2.83% 1515 18.32% 842033 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
8 774 0.38% 639 0.34% 457 0.35% 175 0.58% 391 4.73% 320129 0.88% 0 0.00% 0 0.00%
9 3997 1.95% 3572 1.89% 2210 1.67% 768 2.56% 1482 17.92% 771920 2.12% 0 0.00% 0 0.00%
10 8421 4.11% 7823 4.14% 5591 4.23% 977 3.26% 1872 22.64% 1549176 4.25% 0 0.00% 0 0.00%
11 8692 4.24% 7871 4.16% 5000 3.78% 1840 6.14% 2588 31.30% 1897475 5.21% 0 0.00% 0 0.00%
12 6823 3.33% 6178 3.27% 3968 3.00% 1773 5.91% 2442 29.54% 1380568 3.79% 0 0.00% 0 50.00%
13 3812 1.86% 3445 1.82% 2249 1.70% 924 3.08% 1318 15.94% 993366 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
14 2460 1.20% 2198 1.16% 1575 1.19% 398 1.33% 769 9.30% 422712 1.16% 0 0.00% 0 0.00%
15 8000 3.91% 7359 3.89% 4278 3.24% 1100 3.67% 2067 25.00% 1501941 4.12% 0 0.00% 0 0.00%
16 2617 1.28% 2325 1.23% 1576 1.19% 662 2.21% 1021 12.35% 686342 1.88% 0 0.00% 0 0.00%
17 1923 0.94% 1750 0.93% 1033 0.78% 410 1.37% 910 11.01% 474919 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
18 1957 0.96% 1699 0.90% 1063 0.80% 500 1.67% 929 11.24% 484082 1.33% 0 0.00% 0 0.00%
19 2552 1.25% 2257 1.19% 1398 1.06% 686 2.29% 1110 13.43% 746112 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
20 8165 3.99% 7412 3.92% 4172 3.16% 1591 5.31% 2263 27.37% 1876740 5.15% 0 0.00% 0 0.00%
21 8666 4.23% 8150 4.31% 5886 4.45% 1401 4.67% 2002 24.21% 1399222 3.84% 0 0.00% 0 0.00%
22 6860 3.35% 6345 3.35% 3965 3.00% 1003 3.35% 1842 22.28% 1202236 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
23 6871 3.35% 6301 3.33% 3833 2.90% 1119 3.73% 1787 21.61% 1337807 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
24 6229 3.04% 5877 3.11% 3771 2.85% 1025 3.42% 1718 20.78% 1152638 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
25 13751 6.71% 12962 6.85% 9487 7.18% 1531 5.11% 2324 28.11% 2203889 6.05% 0 0.00% 0 0.00%
26 13519 6.60% 11772 6.22% 7873 5.96% 1412 4.71% 2519 30.47% 2170555 5.96% 0 0.00% 0 50.00%
27 7467 3.65% 6998 3.70% 4347 3.29% 1166 3.89% 2091 25.29% 1498865 4.12% 0 0.00% 0 0.00%
28 7494 3.66% 7117 3.76% 5822 4.40% 832 2.77% 1447 17.50% 756594 2.08% 0 0.00% 0 0.00%
29 3231 1.58% 3111 1.64% 2405 1.82% 347 1.16% 839 10.15% 446520 1.23% 0 0.00% 0 0.00%
30 5040 2.46% 4644 2.45% 3434 2.60% 735 2.45% 1357 16.41% 1053573 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
31 7893 3.85% 7274 3.84% 4956 3.75% 1623 5.41% 2134 25.81% 1671858 4.59% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2021

Hourly Statistics for January 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 90 2799 1.37% 86 2696 1.43% 75 2327 1.76% 10949 339410 0.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 14 455 0.22% 12 387 0.20% 9 295 0.22% 3289 101953 0.28% 0 0 0.00% 0 0 50.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 113 3525 1.72% 108 3364 1.78% 88 2744 2.08% 19704 610830 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 456 14160 6.91% 424 13169 6.96% 337 10475 7.93% 79792 2473566 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 521 16178 7.90% 482 14947 7.90% 372 11549 8.74% 88101 2731138 7.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 531 16486 8.05% 492 15282 8.08% 359 11155 8.44% 93521 2899144 7.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 566 17555 8.57% 524 16262 8.60% 386 11977 9.06% 95338 2955469 8.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 534 16565 8.09% 491 15230 8.05% 342 10602 8.02% 87258 2705003 7.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 519 16097 7.86% 486 15071 7.97% 350 10863 8.22% 75386 2336960 6.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 539 16731 8.17% 496 15403 8.14% 327 10159 7.69% 99385 3080925 8.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 526 16309 7.96% 491 15228 8.05% 285 8855 6.70% 114623 3553299 9.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 508 15761 7.70% 474 14713 7.78% 257 7997 6.05% 107972 3347133 9.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 412 12800 6.25% 381 11827 6.25% 238 7381 5.58% 73589 2281245 6.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 346 10726 5.24% 322 9988 5.28% 219 6818 5.16% 57747 1790161 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 280 8684 4.24% 229 7114 3.76% 170 5288 4.00% 47952 1486510 4.08% 0 0 0.00% 0 0 50.00%
19 147 4570 2.23% 135 4208 2.22% 100 3121 2.36% 31081 963509 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 143 4451 2.17% 131 4081 2.16% 90 2806 2.12% 30569 947653 2.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 132 4118 2.01% 122 3798 2.01% 87 2707 2.05% 24897 771808 2.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 90 2795 1.36% 81 2520 1.33% 59 1829 1.38% 16741 518967 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 130 4047 1.98% 125 3896 2.06% 104 3224 2.44% 16802 520859 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 31235 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3721 1.82% 11855 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3097 1.51% 30291 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1980/
3 2873 1.40% 29588 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1979/
4 2583 1.26% 26846 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1978/
5 2577 1.26% 27929 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1976/
6 2340 1.14% 39026 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /archives/books/ScotchPlainsFanwoodDirectory-1970/
7 2317 1.13% 23825 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1968/
8 2285 1.12% 24348 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1977/
9 2220 1.08% 21565 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1971/
10 2086 1.02% 17176 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1964/
11 2069 1.01% 40286 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /archives/books/ScotchPlainsFanwoodDirectory-1960/
12 2067 1.01% 22025 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1973/
13 2061 1.01% 19884 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1982/
14 2037 0.99% 21467 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1975/
15 1966 0.96% 21924 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/2001/
16 1956 0.96% 20432 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1972/
17 1954 0.95% 22301 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/2004/
18 1931 0.94% 23828 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1970/
19 1926 0.94% 21432 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/2002/
20 1890 0.92% 19437 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1999/
21 1882 0.92% 20990 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/2003/
22 1869 0.91% 18558 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1966/
23 1855 0.91% 21386 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/2006/
24 1840 0.90% 16721 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1981/
25 1826 0.89% 17786 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1969/
26 1820 0.89% 18416 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1967/
27 1808 0.88% 17625 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1983/
28 1803 0.88% 17575 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1984/
29 1791 0.87% 18796 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/2000/
30 1785 0.87% 19026 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /archives/yearbooks/1974/

Top 10 of 31235 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 9 0.00% 366539 1.01% 0 0.00% 0 0.00% /archives/TheTimes/1998/1998-02-05/1998-02-05.pdf
2 20 0.01% 339670 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /archives/TheTimes/1995/1995-05-11/1995-05-11.pdf
3 22 0.01% 258506 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /archives/TheTimes/1995/1995-06-29/1995-06-29.pdf
4 19 0.01% 252906 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /archives/TheTimes/1995/1995-06-15/1995-06-15.pdf
5 7 0.00% 237076 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /archives/TheTimes/1998/1998-02-12/1998-02-12.pdf
6 24 0.01% 235220 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /archives/TheTimes/1994/1994-09-08/1994-09-08.pdf
7 14 0.01% 193720 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /archives/TheTimes/1994/1994-11-10/1994-11-10.pdf
8 14 0.01% 184552 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /archives/TheTimes/1995/1995-11-02/1995-11-02.pdf
9 7 0.00% 182065 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /archives/UnionCountySource/2012/2012-12-28/2012-12-28.pdf
10 5 0.00% 173625 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /archives/TheTimes/1998/1998-04-09/1998-04-09.pdf

Top 10 of 1308 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3721 1.82% 2809 9.86% /
2 2037 0.99% 563 1.98% /archives/yearbooks/1975/
3 2317 1.13% 532 1.87% /archives/yearbooks/1968/
4 2577 1.26% 502 1.76% /archives/yearbooks/1976/
5 2873 1.40% 481 1.69% /archives/yearbooks/1979/
6 3097 1.51% 478 1.68% /archives/yearbooks/1980/
7 2583 1.26% 477 1.67% /archives/yearbooks/1978/
8 1820 0.89% 468 1.64% /archives/yearbooks/1967/
9 1869 0.91% 443 1.56% /archives/yearbooks/1966/
10 2285 1.12% 443 1.56% /archives/yearbooks/1977/

Top 10 of 718 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3721 1.82% 954 7.51% /
2 2873 1.40% 260 2.05% /archives/yearbooks/1979/
3 2317 1.13% 240 1.89% /archives/yearbooks/1968/
4 2037 0.99% 229 1.80% /archives/yearbooks/1975/
5 2577 1.26% 227 1.79% /archives/yearbooks/1976/
6 3097 1.51% 218 1.72% /archives/yearbooks/1980/
7 2086 1.02% 192 1.51% /archives/yearbooks/1964/
8 2583 1.26% 189 1.49% /archives/yearbooks/1978/
9 1820 0.89% 186 1.46% /archives/yearbooks/1967/
10 2220 1.08% 184 1.45% /archives/yearbooks/1971/

Top 30 of 8268 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2775 1.35% 2750 1.45% 27408 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.11% 141.101.69.244
2 1934 0.94% 1927 1.02% 18750 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 51 0.17% 141.101.105.163
3 1712 0.84% 1695 0.90% 17503 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 61 0.20% 141.101.69.162
4 1695 0.83% 1681 0.89% 15690 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 61 0.20% 141.101.77.209
5 1601 0.78% 1588 0.84% 16095 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 56 0.19% 108.162.229.19
6 1479 0.72% 1462 0.77% 14869 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 67 0.22% 141.101.68.59
7 1476 0.72% 1463 0.77% 14530 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 63 0.21% 108.162.229.7
8 1463 0.71% 1448 0.77% 14802 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.22% 108.162.229.185
9 1451 0.71% 1430 0.76% 14516 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 75 0.25% 141.101.69.108
10 1432 0.70% 1415 0.75% 14446 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 71 0.24% 141.101.69.98
11 1428 0.70% 1419 0.75% 14118 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 76 0.25% 141.101.69.10
12 1427 0.70% 1415 0.75% 14502 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 68 0.23% 108.162.229.249
13 1424 0.70% 1401 0.74% 14259 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.20% 141.101.68.41
14 1401 0.68% 1399 0.74% 13797 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.22% 108.162.229.245
15 1393 0.68% 1383 0.73% 13581 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 71 0.24% 141.101.69.168
16 1351 0.66% 1350 0.71% 13213 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 66 0.22% 108.162.229.95
17 1343 0.66% 1336 0.71% 11395 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 103 0.34% 172.69.55.199
18 1339 0.65% 1316 0.70% 12945 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 64 0.21% 108.162.229.229
19 1339 0.65% 1332 0.70% 12978 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.20% 141.101.69.132
20 1338 0.65% 1335 0.71% 13233 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.22% 141.101.69.128
21 1331 0.65% 1325 0.70% 13022 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 64 0.21% 141.101.69.252
22 1327 0.65% 1321 0.70% 12915 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.21% 141.101.69.94
23 1325 0.65% 1322 0.70% 13059 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 58 0.19% 108.162.229.37
24 1307 0.64% 1301 0.69% 12605 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 64 0.21% 108.162.229.103
25 1307 0.64% 1303 0.69% 12951 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 66 0.22% 141.101.69.138
26 1090 0.53% 1090 0.58% 10820 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 99 0.33% 141.101.104.126
27 1084 0.53% 1082 0.57% 10703 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 99 0.33% 141.101.104.32
28 1073 0.52% 1065 0.56% 10509 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 101 0.34% 162.158.111.22
29 1072 0.52% 1071 0.57% 10448 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 88 0.29% 172.69.54.30
30 1066 0.52% 1063 0.56% 10138 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 89 0.30% 141.101.77.163

Top 10 of 8268 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 35 0.02% 35 0.02% 256046 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 162.158.74.246
2 463 0.23% 437 0.23% 180674 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.07% 141.101.96.207
3 70 0.03% 70 0.04% 137614 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 141.101.96.93
4 86 0.04% 86 0.05% 127610 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 141.101.96.20
5 6 0.00% 6 0.00% 119721 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 162.158.166.226
6 374 0.18% 366 0.19% 116380 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 141.101.96.195
7 89 0.04% 89 0.05% 110116 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 141.101.96.84
8 46 0.02% 36 0.02% 109137 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 172.68.65.129
9 438 0.21% 432 0.23% 106414 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.10% 141.101.96.65
10 31 0.02% 30 0.02% 99183 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.02% 162.158.78.97

Top 30 of 1326 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1484 0.72% https://www.google.com/
2 713 0.35% http://own-ahrefs.com
3 257 0.13% https://www.soska.site/
4 101 0.05% https://doska.info/xrumer
5 94 0.05% https://www.google.com
6 91 0.04% https://doska.info/zennoposter
7 86 0.04% https://doska.info/reg-ru
8 85 0.04% https://doska.info/infernosolutions
9 84 0.04% https://znakomstva.net/videochat
10 80 0.04% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
11 61 0.03% https://doska.info/item/add
12 38 0.02% https://www.bing.com/
13 36 0.02% https://iflsweb.org
14 32 0.02% www.google.com
15 23 0.01% https://duckduckgo.com/
16 22 0.01% http://www.google.com/
17 18 0.01% https://search.yahoo.com/
18 14 0.01% http://74.95.182.172:80/admin/login.asp
19 13 0.01% http://m.facebook.com
20 13 0.01% https://www.google.ru/search
21 12 0.01% https://www.iflsweb.org
22 10 0.00% https://dev.iflsweb.org
23 8 0.00% http://www.bing.com/search
24 7 0.00% http://www.google.com/url
25 7 0.00% https://l.facebook.com/
26 7 0.00% https://r.search.yahoo.com/_ylt
27 7 0.00% https://www.google.co.uk/
28 6 0.00% http://m.facebook.com/
29 6 0.00% https://www.crawlson.com/search
30 6 0.00% https://www.google.ca/

Top 15 of 241 Total User Agents
# Hits User Agent
1 75607 36.92% Mozilla
2 75599 36.91% Mozilla/5.0
3 69333 33.85% AhrefsBot/7.0
4 16177 7.90% bingbot/2.0
5 12785 6.24% MJ12bot/v1.4
6 6135 3.00% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
7 4017 1.96% Adsbot/3.1
8 2944 1.44% SemrushBot/7~bl
9 2607 1.27% PetalBot
10 2328 1.14% BLEXBot/1.0
11 1881 0.92% The Knowledge AI
12 1580 0.77% DotBot/1.1
13 1558 0.76% Googlebot-Image/1.0
14 819 0.40% Googlebot/2.1
15 692 0.34% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0

Usage by Location for January 2021

Top 30 of 49 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 153039 74.72% 143003 75.59% 27472490 75.44% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 51163 24.98% 45847 24.23% 8926084 24.51% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 261 0.13% 203 0.11% 16525 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
4 80 0.04% 21 0.01% 58 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
5 49 0.02% 5 0.00% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
6 34 0.02% 15 0.01% 55 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
7 33 0.02% 21 0.01% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
8 14 0.01% 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
9 13 0.01% 7 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
10 11 0.01% 8 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
11 10 0.00% 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
12 10 0.00% 6 0.00% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
13 9 0.00% 4 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
14 9 0.00% 4 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
15 9 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel
16 6 0.00% 6 0.00% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
17 6 0.00% 6 0.00% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
18 6 0.00% 3 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
19 4 0.00% 4 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Iran
20 4 0.00% 3 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norway
21 3 0.00% 3 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
22 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
23 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Albania
24 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
25 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bahrain
26 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
27 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
28 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kenya
29 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
30 2 0.00% 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01